全新 EMSCULPT NEO™ EDGE 側腰療程,革新技術釋放兩倍 HIFEM+™ 及 Synchrode™波段雙重能量,增肌減脂範圍擴大 50%,夾擊難減側腰,重塑腰線。
EDGE 側腰療程 夾擊側腰 重塑腰線全球首創及唯一,全新 EMSCULPT NEO™ EDGE 側腰療程,革新技術加以雙磁圈 HIFEM+™技術,完美覆蓋側腰脂肪層及表層至深層的肌肉層,釋放兩倍 HIFEM+™及 SYNCHRODE™波段雙重能量,增肌減脂範圍擴大50%,30分鐘令肌肉產生更高頻收縮達致增肌成效,同時令脂肪細胞自然凋亡,減少脂肪層厚度,效果更勝。
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
體重 | 66.6KG | 66.6KG |
脂肪率 (腹部) | 37.1% | 35.6% |
寸數 (腹部) | 95.6CM | 91.6CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
體重 | 48.1KG | 47.8KG |
脂肪率 (腹部) | 26.3% | 25.4% |
寸數 (腹部) | 78.5CM | 74.9CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
脂肪率 (腹部) | 32.9% | 30.8% |
肌肉量 (腹部) | 21.8% | 22% |
寸數 (腹部) | 82.9CM | 76.4CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
脂肪率 (腹部) | 26.6% | 24.9% |
肌肉量 (腹部) | 18.8% | 19.3% |
寸數 (腹部) | 77.1CM | 76.1CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
體重 | 53.8KG | 52.2KG |
脂肪率 (腹部) | 28.2% | 26.8% |
肌肉量 (腹部) | 20.4% | 20.5% |
寸數 (腹部) | 78.7CM | 76.8CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
體重 | 45.9KG | 45.4KG |
脂肪率 (腹部) | 22.3% | 15.9% |
肌肉量 (腹部) | 18.2KG | 19.5KG |
寸數 (腹部) | 74.6CM | 71.6CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
肌肉量 (腹部) | 17.2KG | 17.3KG |
寸數 (腹部) | 70.6CM | 68.2CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
體重 | 55.8KG | 55.1KG |
脂肪率 (腹部) | 28.1% | 27.7% |
肌肉量 (腹部) | 19.7% | 20.1% |
寸數 (腹部) | 76.2CM | 74CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
脂肪率 (腹部) | 25.5% | 23.4% |
肌肉量 (腹部) | 20.9% | 21.2% |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
脂肪率 (腹部) | 25.7% | 25.4% |
肌肉量 (腹部) | 18.3% | 18.9% |
寸數 (腹部) | 71.3CM | 69.7CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
體重 | 61KG | 59.7KG |
脂肪率 (腹部) | 22.5 % | 21.5 % |
肌肉量 (腹部) | 25% | 24% |
寸數 (腹部) | 81.2CM | 78.2CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
脂肪量(臀部) | 8.7KG | 8KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
脂肪量(臀部) | 12.9KG | 12.5KG |
肌肉量 (臀部) | 20.7KG | 21.4KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 59.9cm 左大腿: 59.1cm |
右大腿: 58cm 左大腿: 58.1cm |
體重 | 65.5KG | 64.2KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 61.2cm 左大腿: 60.3cm |
右大腿: 59.6cm 左大腿: 59cm |
體重 | 64.6KG | 61.9KG |
脂肪率 (腿部) | 右大腿: 28.2% 左大腿: 28.1% |
右大腿: 26.1% 左大腿: 26% |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 52.2cm 左大腿: 51.5cm |
右大腿: 51.9cm 左大腿: 53cm |
脂肪率 (腿部) | 右大腿: 35.4% 左大腿: 34.7% |
右大腿: 34.7% 左大腿: 34.4% |
肌肉量 (腿部) | 右大腿: 6.4KG 左大腿: 6.6KG |
右大腿: 6.5KG 左大腿: 6.5KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 57cm 左大腿: 55.5cm |
右大腿: 55.7cm 左大腿: 54.8cm |
體重 | 50.1KG | 50.6KG |
肌肉量 (腿部) | 右大腿: 6.2KG 左大腿: 6.2KG |
右大腿: 6.3KG 左大腿: 6.2KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 51cm 左大腿: 51.5cm |
右大腿: 50.4cm 左大腿: 50.5cm |
體重 | 52.5KG | 51.5KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
脂肪率 (腿部) | 右大腿: 29.8% 左大腿: 28.3% |
右大腿: 28.5% 左大腿: 27.4% |
體重 | 50.2KG | 49.2KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
肌肉量 (腿部) | 右大腿: 6.6KG 左大腿: 6.7KG |
右大腿: 7.1KG 左大腿: 7.1KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 55.2cm 左大腿: 55.4cm |
右大腿: 55.2cm 左大腿: 55.2cm |
體重 | 57.4KG | 57.6KG |
肌肉量 (腿部) | 右大腿: 6.6KG 左大腿: 6.5KG |
右大腿: 6.7KG 左大腿: 6.8KG |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 55.4CM 左大腿: 54CM |
右大腿: 55CM 左大腿: 53.6CM |
療程前 | 療程後 | |
---|---|---|
寸數 | 右大腿: 53.7CM 左大腿: 53.9CM |
右大腿: 52.7CM 左大腿: 52.9CM |
脂肪率 (腿部) | 右大腿: 24.4% 左大腿: 24.6% |
右大腿: 21.9% 左大腿: 21.5% |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
技術原理 | 專利HIFEM+™ 結合Synchrode™波段 雙重技術,全面提升增肌減脂效能。 全新EDGE™側腰技術,釋放兩倍能量,療程範圍大50%,增肌減脂更勝。 |
專利HIFEM+™ 技術,觸發肌肉產生高頻收縮,增肌同時減脂 | 透過電流脈衝向肌肉神經傳達信號,但只做到表面肌肉收縮,與輕度運動鍛煉相若 | 利用真空壓力及特定低溫,使脂肪細胞凝結及凋亡,但需配合其它療程收緊線條 | 利用1060nm波長激光,將能量傳達到脂肪層,破壞脂肪細胞,但需配合其它療程收緊線條 | 利用HIFU高強度聚焦超聲波,把熱能傳遞至皮下脂肪層,緊緻線條,但減脂效果成疑 |
增肌 | 25%1,2 | 16% | 沒有醫學數據證明增肌量 | |||
減脂 | 30%1,2 | 19% | 27% | 沒有數據證明 | ||
提臀 | ||||||
改善腹直肌分離 | 腹直肌分離減少19%1 | 腹直肌分離減少16.6% | ||||
見效時間 | 2星期見效 | 2星期見效 | 見效時間受治療次數及脂肪厚度影響 | 8-12星期見效 | 6-12星期見效 | 8-12星期見效 |
舒適度 | 輕微運動後肌肉痠痛 | 輕微運動後肌肉痠痛 | 強烈刺痛及收縮 | 強烈的拉扯及麻痺感,或會造成瘀傷及持續疼痛 | 熱痛感 | 高溫、極疼痛,需麻醉藥/口服止痛藥/針劑 |
風險 | 智能技術根據體溫自動調節能量,零風險、無創無痛、無復原期 | 零風險•無創無痛•無復原期 | 或造成瘀傷、燒傷、敏感、電擊傷害 | 或造成瘀傷、紅腫、痠痛 | 或造成瘀傷、紅腫、痠痛 | 或出現嚴重瘀青、腫脹、疼痛 |
技術原理 | 增肌 | 減脂 | 提臀 | 改善腹直肌分離 | 見效時間 | 舒適度 | 風險 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
專利HIFEM+™ 結合Synchrode™波段 雙重技術,全面提升增肌減脂效能。 全新EDGE™側腰技術,釋放兩倍能量,療程範圍大50%,增肌減脂更勝。 |
25%1,2 | 30%1,2 | 腹直肌分離減少19%1 | 2星期見效 | 輕微運動後肌肉痠痛 | 智能技術根據體溫自動調節能量,零風險、無創無痛、無復原期 | |
專利HIFEM+™ 技術,觸發肌肉產生高頻收縮,增肌同時減脂 | 16% | 19% | 腹直肌分離減少16.6% | 2星期見效 | 輕微運動後肌肉痠痛 | 零風險•無創無痛•無復原期 | ||
透過電流脈衝向肌肉神經傳達信號,但只做到表面肌肉收縮,與輕度運動鍛煉相若 | 沒有數據證明 | 見效時間受治療次數及脂肪厚度影響 | 強烈刺痛及收縮 | 或造成瘀傷、燒傷、敏感、電擊傷害 | ||||
利用真空壓力及特定低溫,使脂肪細胞凝結及凋亡,但需配合其它療程收緊線條 | 27% | 8-12星期見效 | 強烈的拉扯及麻痺感,或會造成瘀傷及持續疼痛 | 或造成瘀傷、紅腫、痠痛 | ||||
利用1060nm波長激光,將能量傳達到脂肪層,破壞脂肪細胞,但需配合其它療程收緊線條 | 沒有數據證明 | 6-12星期見效 | 熱痛感 | 或造成瘀傷、紅腫、痠痛 | ||||
利用HIFU高強度聚焦超聲波,把熱能傳遞至皮下脂肪層,緊緻線條,但減脂效果成疑 | 8-12星期見效 | 高溫、極疼痛,需麻醉藥/口服止痛藥/針劑 | 或出現嚴重瘀青、腫脹、疼痛 |
近日BTL Hong Kong收到客人查詢,表示懷疑有美容中心從非正規途徑購入並向客人使用偽冒Exilis Ultra 360儀器。
為保障消費者,BTL Hong Kong藉此重申,從沒有售賣過有關儀器予下列美容中心,而有關美容中心亦不是BTL Hong Kong認可之療程服務中心。
非BTL認可之療程服務中心名稱如下:
KYNA Beauty 君妍
地址: 大埔寶湖道3號寶湖花園商場2樓228F號
如大家日後對其他美容中心所用的儀器有所懷疑,歡迎到BTL Facebook專頁Inbox或電郵至 info@btlmedical.com.hk 向 BTL Hong Kong 查證。
療程效果因人而異。
*研發檔案數據
BTL原廠生產商(“BTL香港”) 近日接獲多間療程中心查詢,表示有某「醫學美容儀器代理」聲稱假如經該代理購買BTL儀器,則可獲得由BTL香港發出的儀器認可證書及成為「BTL香港之認可服務中心」,而療程中心的資料亦可上載到BTL香港官方網站予公眾查閱及預約療程。
由於現時BTL香港並沒有和任何一間「醫學美容儀器代理」合作,BTL香港特此發出《嚴正聲明》,提醒各療程中心及公眾:
最後,BTL再次提醒,市面上充斥著很多來歷不明或假冒的BTL儀器,如公眾有意選用BTL儀器之療程,可先到BTL官方網站查閱「BTL香港之認可服務中心」。如有其他問題,可致電或WhatsApp 69988830 與BTL香港聯絡。